AnXon Electronic提供的高压陶瓷电容器,模塑型超高压陶瓷电容器,高质量
陶瓷电容器供应商
料号 | 额定电压 Un (KVDC) |
容量 Cn (PF) |
材料 | 尺寸 (mm) |
材料编码 | |||
D±1 | H±1 | L±2 | M | |||||
AXCT8GD50163KXD1B | 6 | 16000 | Y5T | 60 | 14 | 18 | 4 | D5 |
AXCT8GD30203KXD1B | 6 | 20000 | Y5T | 80 | 16 | 20 | 5 | D3 |
AXCT8GD50253KXD1B | 6 | 25000 | Y5T | 80 | 16 | 20 | 5 | D5 |
AXCT8GC40421KYD1B | 10 | 420 | DL | 38 | 15 | 19 | 4 | C4 |
AXCT8GE40561KYD1B | 10 | 560 | N4700 | 24 | 14 | 18 | 4 | E4 |
AXCT8GE40701KYD1B | 10 | 700 | N4700 | 30 | 15 | 19 | 4 | E4 |
AXCT8GC80102KYD1B | 10 | 1000 | DL | 40 | 14 | 18 | 4 | C8 |
AXCT8GD30102KYD1B | 10 | 1000 | Y5T | 30 | 16 | 20 | 4 | D3 |
AXCT8GE40122KYD1B | 10 | 1200 | N4700 | 38 | 16 | 20 | 4 | E4 |
AXCT8GE40152KYD1B | 10 | 1500 | N4700 | 38 | 17 | 21 | 4 | E4 |
AXCT8GE40282KYD1B | 10 | 2800 | N4700 | 40 | 15 | 19 | 4 | E4 |
AXCT8GC80302KYD1B | 10 | 3000 | DL | 60 | 14 | 18 | 5 | C8 |
AXCT8GD30302KYD1B | 10 | 3000 | Y5T | 40 | 18 | 22 | 4 | D3 |
AXCT8GD50332KYD1B | 10 | 3300 | Y5T | 38 | 18 | 22 | 4 | D5 |
AXCT8GE40402KYD1B | 10 | 4000 | N4700 | 60 | 20 | 24 | 5 | E4 |
AXCT8GE40502KYD1B | 10 | 5000 | N4700 | 60 | 18 | 22 | 5 | E4 |
AXCT8GD50852KYD1B | 10 | 8500 | Y5T | 60 | 18 | 22 | 4 | D5 |
AXCT8GE40103KYD1B | 10 | 10000 | N4700 | 80 | 17 | 21 | 5 | E4 |
10 | 10000 | N4700 | 5 | |||||
AXCT8GP30103KYD1B | 10 | 10000 | Y5P | 80 | 22 | 26 | 5 | P3 |
AXCT8GD50103KYD1B | 10 | 10000 | Y5T | 60 | 16 | 20 | 4 | D5 |
AXCT8GE40113KYD1B | 10 | 11000 | N4700 | 86 | 18 | 22 | 5 | E4 |
AXCT8GE40123KYD1B | 10 | 12000 | N4700 | 86 | 18 | 22 | 5 | E4 |
AXCT8GD50153KYD1B | 10 | 15000 | Y5T | 80 | 20 | 24 | 5 | D5 |
AXCT8GD50203KYD1B | 10 | 20000 | Y5T | 86 | 20 | 24 | 5 | D5 |
•电容
•公差
•介电耐压
•耗散因数
•绝缘电阻
•局部放电:根据要求
•冲击电压:采样