特点
广泛应用于高压高频大电流场合
等效串联电感及电阻低, 具有自愈性
长寿命,低温升
dv/dt值高, 能承受较大纹波电流
损耗小
采用双面金属化薄膜结构
用途
IGBT 模块吸收用
变频器,焊机,UPS,EPS
感应加热设备
技术参数
|   参数  |   参考值  | |
|   引用标准  |   IEC 61071, GB/T 17702-2013 | |
|   额定电压范围  |  700VDC-3000VDC | |
|   额定容量范围  |   0.047μF-10μF (±5, ±10%) | |
|   工作温度范围  |   -40℃~+85℃ | |
|   存储温度范围  |   -40℃~+85℃ | |
|   极间耐压  |   1.5Un 10s(25℃±5℃) | |
|   极壳耐压  |   Un≤1300V,3000VAC (10s,50Hz) | |
|   介质损耗角正切  |   4.0x10-4 Cn≤1.0μF,   6.0x10-4 Cn﹥1.0μF   (10KHz,25℃) | |
|   预期寿命  |   100,000 小时[Θmax(hotspot)≤+70℃] | |
|   绝缘电阻 |   ≥1 x 105 MΩ Cn≤0.33μF   ,  | |
IGBT 吸收电容器
高频薄膜电容器
金属化聚丙烯膜电容器