CT39系列直流支撑电容PCB型450VDC-1200VDC
特点
用于直流支撑电路,可完全替代电解电容
尺寸小,电气性能良好
干式,自感小,寿命长
等效串联电阻小,能承受较大纹波电流
塑壳,无感结构,树脂灌封
用途 
用于光伏,风能并网中小功率逆变器
变频家电,中央空调,商用空调变频器
焊接设备,电梯,工业电机驱动,高端电源
技术参数 
|   参数  |   参考值  | 
|   引用标准  |   IEC 61071:2007, GB/T 17702-2013 | 
|   气候类别  |   40/105/56 | 
|   额定电压范围  |   450VDC-1200VDC | 
|   额定容量范围  |   6μF-220μF | 
|   容量允许偏差  |   ±5%(J),±10%(K) | 
|   工作温度范围  |   -40℃~+105℃ (85℃-105℃使用,温度每升1℃,电压降低1.35%Un) | 
|   存储温度范围  |   -40℃~+105℃ | 
|   极间耐压  |   1.5Un 10s(25℃±5℃) | 
|   极壳耐压  |   1.5Un+1000VAC 10s(50Hz,25℃±5℃) | 
|   介质损耗角正切  |   ≤2x10-4 @100Hz,25℃±5℃ | 
|   自感  |   <1nH per mm of lead spacing | 
|   最大峰值电流  |   Ip=Cn*dv/dt | 
|   过电压保护  |   1.1Un: 30% of the service period | 
|   1.15Un: 30min/day | |
|   1.2Un: 5min/day | |
|   1.3Un: 1min/day | |
|   1.5Un: ≤30ms,1000 times during   the life | |
|   预期寿命  |   100,000 小时 hours [Θmax(hotspot)≤+70℃] | 
|   失效率  |   50 FIT | 
|   绝缘电阻  |   ≥10 000s (25℃,100V, 1min) | 
|   最高使用海拔  |   2000m | 
|   安装方式  |   PCB 焊接 | 
|   外观样式  |   引线型,可定制  | 
PCB 型直流支撑电容器
小型薄膜电容器
电力电子薄膜电容器