特点 
用于直流支撑电路
采用耐高温聚丙烯薄膜介质
等效串联电阻低,自感小
具有自愈性,长寿命低温升 
塑壳封装,干式,无感结构
体积小,散热好 
用途 
电动车和混合动力汽车 
电梯,电机驱动 
太阳能, 风能焊机,
技术参数
| 参数  | 参考值  | |
| 引用标准  | IEC 61071:2007,   GB/T 17702, AEC Q200D-2010 | |
| 气候类别  | 40/85/56 | 40/105/56 | 
| 工作温度范围  | -40℃~+85℃ | -40℃~+105℃ | 
| 存储温度范围  | -40℃~+85℃ | -40℃~+105℃ | 
| 额定电压范围  | 600VDC-1500VDC | 450VDC-900VDC | 
| 额定容量范围  | 35μF-600μF | 47μF-600μF | 
| 容量允许偏差  | ±5%(J),±10%(K) | |
| 极间耐压  | 1.5Un   10s(25℃±5℃) | |
| 极壳耐压  | 3500VAC   10s(50Hz,25℃±5℃) | |
| 介质损耗角正切  | ≤2x10-4 @100Hz,25℃±5℃ | |
| 过电压保护  | 1.1Un:   30% of the service period | |
| 1.15Un:   30min/day | ||
| 1.2Un: 5min/day | ||
| 1.3Un: 1min/day | ||
| 1.5Un: ≤30ms,1000 times during the   life | ||
| 预期寿命  | 100,000 小时 hours [Θmax(hotspot)≤+70℃] | |
| 失效率  | 100 FIT | |
| 绝缘电阻  | C x Ris ≥5 000s (25℃,100VDC) | |
| 最大电极扭矩  | M6: 5.0Nm, M8:   8.5Nm, M10: 12Nm | |
| 最大安装扭矩  | 3.0Nm | |
| 安装方式  | 任意方向 | |
直流支撑电容
新能源汽车电容
电力电子电容器