
 
                    
 
                    
| 产品编码 | 额定电压 | 容量 | 尺寸(mm) | ||||
| (KVdc) | C(pF) | Tol(%) | D | T | H | M | |
| AXCT8GD561K15DB | 15 | 560 | ±10 | 28 | 18 | 22 | 5 | 
| AXCT8GD102K15DB | 1000 | 30 | 18 | 22 | |||
| AXCT8GD182K15DB | 1800 | 38 | 18 | 22 | |||
| AXCT8GD252K15DB | 2500 | 45 | 18 | 22 | |||
| AXCT8GD332M15DB | 3300 | ±20 | 48 | 18 | 22 | ||
| AXCT8GD472M15DB | 4700 | 58 | 18 | 22 | |||
| AXCT8GD562M15DB | 5600 | 58 | 18 | 22 | |||
| AXCT8GD103M15DB | 10000 | 60 | 18 | 22 | |||
