
 
                    
 
                    
| 产品编码 | 额定电压 | 容量 | 尺寸(mm) | ||||
| (KVdc) | C(pF) | Tol(%) | D | T | H | M | |
| AXCT8GD501K30DB | 30 | 500 | ±10 | 28 | 28 | 32 | 5 | 
| AXCT8GD122K30DB | 1200 | ±10 | 38 | 28 | 32 | ||
| AXCT8GD272K30DB | 2700 | ±10 | 52 | 28 | 32 | ||
| AXCT8GD352M30DB | 3500 | ±20 | 58 | 28 | 32 | ||
| AXCT8GD532M30DB | 5300 | ±20 | 60 | 28 | 32 | ||
| AXCT8GD103M30DB | 10000 | ±20 | 80 | 32 | 36 | ||
