
 
                    
 
                    
| 产品编码 | 额定电压 | 容量 | 尺寸(mm) | ||||
| (KVdc) | C(pF) | Tol(%) | D | T | H | M | |
| AXCT8GD201K40DB | 40 | 200 | ±10 | 25 | 30 | 34 | 5 | 
| AXCT8GD391K40DB | 390 | 28 | 30 | 34 | |||
| AXCT8GD851K40DB | 850 | 38 | 30 | 34 | |||
| AXCT8GD162K40DB | 1600 | 48 | 30 | 34 | |||
| AXCT8GD272K40DB | 2700 | 58 | 30 | 34 | |||
| AXCT8GD332M40DB | 3300 | ±20 | 60 | 30 | 34 | ||
| AXCT8GD502M40DB | 5000 | 60 | 30 | 34 | |||
| AXCT8GD103M40DB | 10000 | 80 | 34 | 38 | |||
